Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Pinterest

Sill Bricks

Sill Bricks

DESIGN AND TECHNICAL 0844 800 4576
SALES 0844 800 4575

Ibstock Kevington’s range of overhanging sills with associated stop ends and returns have been designed to provide the correct overhang and drip detail to ensure durable brickwork.

Please note that perforations of products vary by special type and factory of manufacture.



I.C.1 OVERHANGING ANGLED SILL

TYPE NO. A B C α
I.C.1.1 140 65 7.5 30°
I.C.1.2 140 102 7.5 30°
I.C.1.3 140 215 7.5 30°
I.C.1.4 215 65 10 50°
I.C.1.5 215 102 10 50°
I.C.1.6 215 215 10 50°

I.C.2 OVERHANGING ANGLED SILL (LEFT & RIGHT HAND)

TYPE NO. A B C α
I.C.2.1 140 65 7.5 30°
I.C.2.2 140 102 7.5 30°
I.C.2.3 140 215 7.5 30°
I.C.2.4 215 65 10 50°
I.C.2.5 215 102 10 50°
I.C.2.6 215 215 10 50°

I.C.3 OVERHANGING ANGLED SILL STOOLED END (LEFT & RIGHT HAND)

TYPE NO. A B C α
I.C.3.1 140 75 177 30°
I.C.3.2 215 150 177 50°
I.C.3.3 140 75 215 30°
I.C.3.4 215 150 215 50°

I.C.4 OVERHANGING ANGLED SILL EXTERNAL RETURN

TYPE NO. A B C D E α
I.C.4.1 140 227 65 7.5 75 30°
I.C.4.2 215 227 65 10 75 50°
I.C.4.3 140 264 102 7.5 112 30°
I.C.4.4 215 264 102 10 112 50°

† Available without false joints.

I.C.5 OVERHANGING ANGLED SILL EXTERNAL RETURN

TYPE NO. A B α
I.C.5.1 140 7.5 30°
I.C.5.2 215 10 50°

I.C.6 OVERHANGING ANGLED SILL INTERNAL RETURN

TYPE NO. A B α
I.C.6.1 140 7.5 30°
I.C.6.2 215 10 50°

I.C.7 OVERHANGING ANGLED SILL INTERNAL ANGLE (LEFT & RIGHT HAND)

TYPE NO. A B α α
I.C.7.1 140 7.5 30° 30°
I.C.7.2 140 7.5 30° 45°
I.C.7.3 140 7.5 30° 60°
I.C.7.4 215 10 50° 30°
I.C.7.5 215 10 50° 45°
I.C.7.6 215 10 50° 60°

I.C.8 OVERHANGING ANGLED SILL EXTERNAL ANGLE (LEFT & RIGHT HAND)

TYPE NO. A B α α
I.C.8.1 140 7.5 30° 30°
I.C.8.2 140 7.5 30° 45°
I.C.8.3 140 7.5 30° 60°
I.C.8.4 215 10 50° 30°
I.C.8.5 215 10 50° 45°
I.C.8.6 215 10 50° 60°
ORDER BRICK
& PAVER SAMPLES
BRICK & PAVER
SELECTOR
BRICK
NEWS