DESIGN AND TECHNICAL 0844 800 4576
SALES 0844 800 4575
Ibstock Kevington’s range of overhanging sills with associated stop ends and returns have been designed to provide the correct overhang and drip detail to ensure durable brickwork.
Please note that perforations of products vary by special type and factory of manufacture.
TYPE NO. | A | B | C | α |
---|---|---|---|---|
I.C.1.1 | 140 | 65 | 7.5 | 30° |
I.C.1.2 | 140 | 102 | 7.5 | 30° |
I.C.1.3 | 140 | 215 | 7.5 | 30° |
I.C.1.4 | 215 | 65 | 10 | 50° |
I.C.1.5 | 215 | 102 | 10 | 50° |
I.C.1.6 | 215 | 215 | 10 | 50° |
TYPE NO. | A | B | C | α |
---|---|---|---|---|
I.C.2.1 | 140 | 65 | 7.5 | 30° |
I.C.2.2 | 140 | 102 | 7.5 | 30° |
I.C.2.3 | 140 | 215 | 7.5 | 30° |
I.C.2.4 | 215 | 65 | 10 | 50° |
I.C.2.5 | 215 | 102 | 10 | 50° |
I.C.2.6 | 215 | 215 | 10 | 50° |
TYPE NO. | A | B | C | α |
---|---|---|---|---|
I.C.3.1 | 140 | 75 | 177 | 30° |
I.C.3.2 | 215 | 150 | 177 | 50° |
I.C.3.3 | 140 | 75 | 215 | 30° |
I.C.3.4 | 215 | 150 | 215 | 50° |
TYPE NO. | A | B | C | D | E | α |
---|---|---|---|---|---|---|
I.C.4.1 | 140 | 227 | 65 | 7.5 | 75 | 30° |
I.C.4.2 | 215 | 227 | 65 | 10 | 75 | 50° |
I.C.4.3 | 140 | 264 | 102 | 7.5 | 112 | 30° |
I.C.4.4 | 215 | 264 | 102 | 10 | 112 | 50° |
† Available without false joints.
TYPE NO. | A | B | α | α |
---|---|---|---|---|
I.C.7.1 | 140 | 7.5 | 30° | 30° |
I.C.7.2 | 140 | 7.5 | 30° | 45° |
I.C.7.3 | 140 | 7.5 | 30° | 60° |
I.C.7.4 | 215 | 10 | 50° | 30° |
I.C.7.5 | 215 | 10 | 50° | 45° |
I.C.7.6 | 215 | 10 | 50° | 60° |