DESIGN AND TECHNICAL 0844 800 4576
SALES 0844 800 4575
Plinth bricks have been used for many years in both commercial and domestic buildings. Illustrated along with British Standard Specials are Ibstock Kevington’s own substantial range of specials with extra faces and shapes to aid bonding. Included in this is our own through-the-wall plinth, (I.PL.15.1), which removes the requirement for cut bricks to make up the wall thickness.
Please note that perforations of products vary by special type and factory of manufacture.
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
PL.1.1 | 215 | 102 | 65 | 9 | 159 | 46 |
PL.1.2 | 215 | 102 | 65 | 23 | 173 | 60 |
* Extra faces available.
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
PL.4.1 | 215 | 102 | 65 | 9 | 46 | 169 |
PL.4.2 | 215 | 102 | 65 | 23 | 60 | 155 |
* Extra faces available.
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
PL.5.1 | 215 | 102 | 65 | 9 | 159 | 46 |
PL.5.2 | 215 | 102 | 65 | 23 | 173 | 60 |
* Extra faces available.
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL.6.1+ | 164 | 102 | 65 | 9 | 51 | 46 | 30° |
PL.6.2+ | 164 | 102 | 65 | 23 | 51 | 60 | 30° |
PL.6.3+ | 164 | 102 | 65 | 9 | 51 | 46 | 45° |
PL.6.4+ | 164 | 102 | 65 | 23 | 51 | 60 | 45° |
PL.6.5+ | 164 | 102 | 65 | 9 | 51 | 46 | 60° |
PL.6.6+ | 164 | 102 | 65 | 23 | 51 | 60 | 60° |
PL.6.7♦ | 159 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 30° |
PL.6.8♦ | 159 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 30° |
PL.6.9♦ | 159 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 45° |
PL.6.10♦ | 159 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 45° |
PL.6.11♦ | 159 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 60° |
PL.6.12♦ | 159 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 60° |
PL.6.13+ | 215 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 30° |
PL.6.14+ | 215 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 30° |
PL.6.15+ | 215 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 45° |
PL.6.16+ | 215 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 45° |
PL.6.17+ | 215 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 60° |
PL.6.18+ | 215 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 60° |
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
PL.7.1 | 215 | 102 | 65 | 9 | 159 | 46 |
PL.7.2 | 215 | 102 | 65 | 23 | 173 | 60 |
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL.8.1♦ | 159 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 30° |
PL.8.2♦ | 159 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 30° |
PL.8.3♦ | 159 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 45° |
PL.8.4♦ | 159 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 45° |
PL.8.5♦ | 159 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 60° |
PL.8.6♦ | 159 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 60° |
PL.8.7+ | 215 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 30° |
PL.8.8+ | 215 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 30° |
PL.8.9+ | 215 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 45° |
PL.8.10+ | 215 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 45° |
PL.8.11+ | 215 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 60° |
PL.8.12+ | 215 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 60° |
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL.9.1+ | 164 | 102 | 65 | 9 | 51 | 46 | 30° |
PL.9.2+ | 164 | 102 | 65 | 23 | 51 | 60 | 30° |
PL.9.3+ | 164 | 102 | 65 | 9 | 51 | 46 | 45° |
PL.9.4+ | 164 | 102 | 65 | 23 | 51 | 60 | 45° |
PL.9.5+ | 164 | 102 | 65 | 9 | 51 | 46 | 60° |
PL.9.6+ | 164 | 102 | 65 | 23 | 51 | 60 | 60° |
TYPE NO. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
I.PL.9.1 | 215 | 102 | 65 | 9 | 159 |
I.PL.9.2 | 215 | 102 | 65 | 23 | 173 |
An Ibstock special for fair faced end of wall situations.
TYPE NO. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
I.PL.10.1 | 215 | 102 | 65 | 9 | 46 |
I.PL.10.2 | 215 | 102 | 65 | 23 | 60 |
An Ibstock special for fair faced end of wall situations.
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
I.PL.11.1 | 215 | 102 | 65 | 9 | 46 | 56 |
I.PL.11.2 | 215 | 102 | 65 | 23 | 60 | 42 |
An Ibstock Kevington alternative to PL.1, creating a mitred appearance.
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
I.PL.12.1 | 215 | 102 | 65 | 9 | 159 | 56 |
I.PL.12.2 | 215 | 102 | 65 | 23 | 173 | 42 |
An Ibstock Kevington alternative to PL.1, creating a mitred appearance.
TYPE NO. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
I.PL.13.1 | 169 | 56 | 65 | 9 | 46 |
An Ibstock Kevington innovation to eliminate cut bricks in multiple course plinth details.
TYPE NO. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
I.PL.14.1 | 271 | 158 | 65 | 9 | 102 |
An Ibstock Kevington innovation to eliminate cut bricks in multiple course plinth details.
TYPE NO. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
I.PL.15.1 | 215 | 158 | 65 | 9 | 102 |
An Ibstock Kevinton through-the-wall brick removes the requirement for cut bricks to make up wall thickness.
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
I.C.10.1 | 215 | 102 | 65 | 9 | 46 | 169 |
I.C.10.2 | 215 | 102 | 65 | 23 | 60 | 155 |
An Ibstock Kevington to aid bonding at stop situations and also as transition to single cant reveal.